Nutrients per month
Provided by 10 sq ft of ground under different vegetable crops.
| Vegetable | Yield per 10 feet of row (Ibs) | Mnths to grow |
row spa- cing inch |
Yield per 10 sq ft (lbs) | pro- tien (g) |
K cals | Calc (mg) | Iron (mg) | Vit A (pg) | Thia- mine (mg) |
Ribo flav ine (mg) |
Nico tinic Acid (mg) |
Vit C (mg) |
| Asparagus | 3.0 | 12 * | 50 | 0.84 | 0.8 | 225 | 7 | 0.4 | 88 | 0.05 | 0.07 | 0.55 | 11.2 |
| Broad beans | 5.0 | 4 | 20 | 3.00 | 24 | 225 | 107 | 3.6 | 73 | 0.95 | 0.12 | 16.50 | 107.5 |
| Butter beans | 5 | 5 | 24 | 2.5 | 42 | 1.2 | 1.60 | ||||||
| Haricot beans | 0.7 | 6 | 18 | 0.5 | 7.5 | 91 | 63 | 2.3 | - | 0.17 | 0.1 | 0.75 | - |
| Runner beans | 15 | 4 | 24 | 7.5 | 9 | 120 | 270 | 6.0 | 425 | 0.3 | 0.9 | 12.00 | 180 |
| Beetroot | 9 | 4 | 8 | 13.5 | 27 | 665 | 483 | 10.5 | - | - | 0.52 | 5.25 | 52 |
| Broccoli | 9 | 10 | 24 | 4.5 | 73 | 253 | 6.7 | 5,850 | 0.29 | 0.51 | 2.16 | 180 | |
| Brussels sprouts | 5 | 12 | 24 | 2.5 | 3 | 30 | 27 | 0.7 | 63 | 0.1 | 0.17 | 1.33 | 93 |
| Cabbage, summer | 15 | 3 | 24 | 7.5 | 16 | 320 | 717 | 12.0 | 518 | 0.8 | 0.4 | 4.00 | 680 |
| Cabbage, winter | 15 | 8 | 24 | 7.5 | 6 | 120 | 270 | 4.5 | 194 | 0.3 | 0.15 | 1.50 | 255 |
| Carrots | 10 | 6 | 8 | 15.0 | 8 | 180 | 400 | 8.0 | 40,000 | 0.8 | 0.6 | 8.00 | 80 |
| Cauliflower, summer | 10 | 4 | 30 | 4.0 | 16 | 120 | 80 | 8.2 | 16 | 0.48 | 0.48 | 6.40 | 320 |
| Cauliflower, winter | 10 | 10 | 30 | 4.0 | 6 | 48 | 32 | 1.3 | 6 | 0.19 | 0.19 | 2.56 | 128. |
| Celery | 7 | 8 | 24 | 3.5 | 2 | 14 | 105 | 1.4 | - | 0.07 | 0.07 | 0.70 | 14 |
| Chard, summer | 10 | 4 | 15 | 8.0 | 22 | 225 | 800 | 28.3 | 17,625 | 0.64 | 1.6 | 3.20 | 288 |
| Chard, winter | 10 | 8 | 15 | 8.0 | 11 | 112 | 400 | 14.4 | 8,813 | 0.32 | 0.8 | 1.60 | 144 |
| Cucumber | 9 | 6 | 50 | 2.2 | - | 25 | 41 | 1.7 | - | 0.06 | 0.60 | 17 | |
| Kale, borecole | 3 | 6 | 30 | 1.2 | 5 | 48 | 227 | 2.4 | 2,716 | 0.16 | 0.22 | 1.94 | 168 |
| Kale, tape | 3 | 12 | 30 | 1.2 | 3 | 24 | 113 | 1.2 | 1,358 | 0.08 | 0.11 | 0.97 | 84 |
| Kohlrabi | 25 | 3 | 12 | 2.5 | 2,800 | 147 | |||||||
| Leeks | 7.5 | 7.5 | 12 | 7.5 | 858 | ||||||||
| Lettuces | 7.5 | 3 | 8 | 11.25 | 18 | 180 | 420 | 12.0 | 3,000 | 1.2 | 1.2 | 6.00 | 240 |
| Onions | 8.5 | 6 | 8 | 12.75 | 10 | 240 | 305 | 3.8 | 0.35 | 0.35 | 3.50 | 103 | |
| Parsnips | 11 | 7 | 15 | 8.8 | 10 | 290 | 320 | 4.0 | - | 0.66 | 0.66 | 1.21 | 80 |
| Peas | 6.5 | 4 | 24 | 3.25 | 21 | 235 | 52 | 6.5 | 181 | 1.18 | 0.52 | 13.00 | 91 |
| Potatoes | 1.5 | 5 | 27 | 6.7 | 13 | 470 | 43 | 4.3 | - | 0.64 | 0.21 | 10.70 | 116 |
| Radishes | 1.5 | 1 | 9 | 2.0 | 160 | 293 | 11.2 | 96 | 0.32 | O.o4 | 0.96 | 224 | |
| Rhubarb | 10 | 12* | 36 | 3.33 | 1 | 9 | 128 | 0.4 | 13 | 0.0 | 0.09 | 0.44 | 13 |
| Spinach, summer | 5 | 2 | 9 | 6.66 | 43 | 320 | 1,070 | 48.0 | 15,150 | 1.6 | 3.2 | 21.35 | 915 |
| Spinach, winter | 5 | 7 | 9 | 6.66 | 12 | 90 | 306 | 13.7 | 4,329 | 0.46 | 0.91 | 6.10 | 261 |
| Sweetcorn | 7.5 | 4 | 30 | 3.00 | 12 | 335 | - | 300 | 0.48 | 0.36 | 4.80 | 36 | |
| Tomatoes | 20 | 5 | 36 | 6.66 | 6 | 85 | 85 | 2.0 | 727 | 0.43 | 0.21 | 4.26 | 128 |
| Turnip, summer | 13 | 2 | 9 | 17.53 | 21 | 535+ | 2,690 | 38.7 | 27,220 | 2.01 | 4.27 | 27.80 | 1,675 |
| Turnip, winter | 13 | 6 | 17.33 | 7 | 180+ | 897 | 13.0 | 9,087 | 0.67 | 1.42 | 9.27 | 558 |
*Permanent